A Continental Tobacco d.o.o. tervei szerint 2023. áprilisában kezdi meg saját gyártás és raktározás mellett harmadik félnek a bérbeadási és raktárépület-fenntartási- és üzemeltetési tevékenységét Šimanovciban. A társaság raktára 11.500 négyzetméternyi raktárterületével és 1600 négyzetméternyi irodaterületével modern, energiahatékony és vonzó lehetőséget kínál a bérlők számára Šimanovciban, Szerbia és Európa ezen részének egyik leggyorsabban növekvő ipari-logisztikai övezetében.
Hasznos alapterület méretek
Telek területe | 27.092,04 m² |
1. objektum bruttó területe | 13.486,53 m² |
2. objektum bruttó területe | 31,38 m² |
Teljes bruttó terület | 13.517,91 m² |
1. objektum kihasználtsági index | 12.001,68 m2 (44,30%) |
2. objektum kihasználtsági index | 34,47 m2 (0,13%) |
Teljes kihasználtsági index | 12.036,15 m2 (44,43%) |
1. objektum Nettó terület | 12.997,52 m² |
2. objektum Nettó terület | 21,32 m² |
Teljes nettó terület | 13.018,84 m² |
A talajjal közvetlenül érintkező zöld növényzet | 6.359,12 m² (23,47%) |
Zöldterület- gyeprácsos parkoló | 1.693,59 m² (6,25%) |
Zöldterület összesen | 8.052,71 m2 (29,72%) |
Parkolóhely | 78 |
1. objektum (Raktárcsarnok) bruttó alapterülete
Szint | Alapterület |
---|---|
Földszint | 11.988,69 m2 |
Első emelet | 1.497,84 m2 |
A csarnok teljes bruttó területe | 13.486,53 m2 |
2. objektum (Irodák) bruttó alapterülete
Szint | Alapterület |
---|---|
Földszint | 31,38 m2 |
Az irodahelyiségek teljes bruttó területe | 31,38 m2 |
Teljes bruttó terület | 13.517,91 m2 |
---|