The TRADIS DOO SUBOTICA began its leasing, warehouse maintenance, and operational activities for third parties in May 2024 in Šimanovci. The company’s warehouse offers 12,500 square meters of warehouse space and 1,600 square meters of office space. It provides a modern, energy-efficient, and attractive opportunity for tenants in Šimanovci, one of the fastest-growing industrial-logistics zones in Serbia and this part of Europe.
Ostvareni parametri
| Površina parcele | 27.092,04 m² |
| Bruto površina Objekta 1 | 13.486,53 m² |
| Bruto površina Objekta 2 | 31,38 m² |
| Ukupna bruto površina | 13.517,91 m² |
| Indeks zauzetosti Objekta 1 | 12.001,68 m2 (44,30%) |
| Indeks zauzetosti Objekta 2 | 34,47 m2 (0,13%) |
| Ukupan indeks zauzetosti | 12.036,15 m2 (44,43%) |
| Ukupna neto površina Objekta 1 | 12.997,52 m² |
| Ukupna neto površina Objekta 2 | 21,32 m² |
| Ukupna neto površina | 13.018,84 m² |
| Zelenilo u direktnom kontaktu sa tlom | 6.359,12 m² (23,47%) |
| Zelenilo - raster parking | 1.693,59 m² (6,25%) |
| Zelenilo - ukupno | 8.052,71 m2 (29,72%) |
| Parking mesta | 78 |
Bruto površina Objekta 1 - Hale
| Nivo | Površina |
|---|---|
| Prizemlje | 11.988,69 m2 |
| Prvi sprat | 1.497,84 m2 |
| Ukupna bruto površina hale | 13.486,53 m2 |
Bruto površina Objekta 2 - Portirnice
| Nivo | Površina |
|---|---|
| Prizemlje | 31,38 m2 |
| Ukupna bruto površina portirnice | 31,38 m2 |
| Ukupna bruto površina | 13.517,91 m2 |
|---|